Áreas de atuação
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criou, na terça (13), a Comissão Nacional de Equideocultura para intensificar os trabalhos em favor dos produtores rurais e do setor.
A presidente da Comissão será a produtora Cristiana Gutierrez que, em janeiro de 2022, tornou-se a primeira mulher a presidir a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM). Ela também é proprietária do haras Morada Nova, em Inhaúma (MG).
O presidente da CNA, João Martins, e Cristiana Gutierrez se reuniram na sede da Confederação, na terça (13) em Brasília, para tratar dos desafios do setor.
Os principais eixos abordados pela Comissão Nacional de Equideocultura da CNA serão a qualificação de mão de obra; a comercialização de material genético, sanidade animal, esportes e outros temas a serem definidos pela comissão.
A equideocultura é a atividade da pecuária que envolve a criação e manejo de equídeos, que abrange cavalos, os asininos (asnos) e muares (burro e a mula).
Representação | Representante | Federação | UF |
---|---|---|---|
Presidente | CRISTIANA GUTIERREZ | FAEMG | MG |
Coordenador | JOÃO PAULO FRANCO SILVEIRA | CNA | DF |
Técnico | KALINKA LESSA KOZA | CNA | DF |
Membro Titular | ANA AMELIA AVELAR FERREIRA | FAEG | GO |
Membro Titular | CESAR FABIANO VILELA | IBEQUI | - |
Membro Titular | EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES NETO | ABQM | - |
Membro Titular | EDUARDO SUÑE | FARSUL | RS |
Membro Titular | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA | FAMASUL | MS |
Membro Titular | FREDERICO VIEIRA ARAÚJO | ABCCC | - |
Membro Titular | GABRIELLE SANTOS BORGES | FAEB | BA |
Membro Titular | GUILHERME MINSSEN | FAEPA (PA) | PA |
Membro Titular | HENRIQUE DE MELO MACHADO | ABCCMM | - |
Membro Titular | JOÃO VICTOR AMARAL DA SILVA | FAEA | AM |
Membro Titular | LEON YURI CAMELO FREIRE | FAEPA (PB) | PB |
Membro Titular | LEONARDO DIAS DE ALMEIDA | FAERN | RN |
Membro Titular | LIDIANE GOMES DOS SANTOS | FAES | ES |
Membro Titular | LUANA TORRES | FAEAL | AL |
Membro Titular | LUIZ CLAUDIO FARIA CRUZ | FAET | TO |
Membro Titular | LUIZ EDUARDO ROSSATO COSTA | FAPERON | RO |
Membro Titular | MARCELO LEITE VASCO DE TOLEDO | FAESP | SP |
Membro Titular | MARCOS COELHO DE CARVALHO | FAMATO | MT |
Membro Titular | MARILIA SARAIVA PERERIA | FAEMG | MG |
Membro Titular | MOACIR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ | FAEC | CE |
Membro Titular | OSVALDO ROCHA MELLHO FILHO | FAPEDF | DF |
Membro Titular | PIO GUERRA JUNIOR | FAEPE | PE |
Membro Titular | TIAGO DE RESENDE GARCIA | ABCJPÊGA | - |
Membro Suplente | BRUNO MIRANDA DE AMORIM | FAES | ES |
Membro Suplente | CARLOS EDUARDO WAYNE NOGUEIRA | ABCCC | - |
Membro Suplente | CIMARA GONZAGA VITOR | FAPERON | RO |
Membro Suplente | DIEGO GOMES FREIRE GUIDOLIM | FAMASUL | MS |
Membro Suplente | ELLEN REBECCA LOPES DE OLIVEIRA | FAEAL | AL |
Membro Suplente | FABIO AVANCINI RODRIGUES | FARSUL | RS |
Membro Suplente | FERNANDO GONÇALVES COSTA | FAPEDF | DF |
Membro Suplente | GABRIEL BERNARDI ROCHA | ABQM | - |
Membro Suplente | JAIR CORREIA MATOS | FAEPA (PB) | PB |
Membro Suplente | LEONARDO R. PAULINO | FAEB | BA |
Membro Suplente | MARCELO PENHA | FAEG | GO |
Membro Suplente | MAURÍCIO PIERROTTI | ABCCMM | - |
Membro Suplente | NUNO MIGUEL GOMES DA COSTA BRITO | FAMATO | TO |
Membro Suplente | PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI | FAESP | SP |
Membro Suplente | RAFAEL MOREIRA ROCHA | FAEMG | MG |
Membro Suplente | RODRIGO DE FREITAS SOUZA | FAEC | CE |
Membro Suplente | RODRIGO DINIZ DE MELLO | FAERN | RN |
Membro Suplente | ROSIRAYNA MARIA RODRIGUES REMOR | FAEPA | PA |
Membro Suplente | VITÓRIA RÉGIA MARINHO CAMPOS | FAET | TO |
Linhas de Atuação
Sanidade de Equídeos
Qualificação de mão-de-obra
Monitoramento de Projetos de Lei
Fomento das exportações
Comercialização de material genético
Esportes Equestres
Dados Setoriais
Relação social e cultural da equideocultura
Principais resultados
CNA atua para aprovação da Lei 15.021, de 12 de novembro de 2024, que regulamenta material genético e clonagem de animais.
Participação em Fóruns, Câmara Setorial ou Grupos de Trabalho
Câmara Setorial de Equideocultura do Ministério da Agricultura e Pecuária
Grupo de Trabalho para discussão da lei de material genético e clonagem de animais da Câmara Setorial de Equideocultura
Centro de Excelência
Outro tema da reunião entre João Martins e Cristiana Gutierrez foi o Centro de Excelência em Zootecnia do Senar, em Feira de Santana (BA). Dentre outras atividades, no local, serão disponibilizados cursos de formação profissional com ênfase no processo produtivo de equinos para atender a demanda por profissionais qualificados em todo o país.
Também participaram da reunião o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, e o presidente do Sistema Faemg/Senar-MG, Antônio Pitangui de Salvo.
Saiba mais sobre o setor
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Brasil possui aproximadamente 6,8 milhões de equídeos (equinos, asininos e muares). Desse total, 5,8 milhões são equinos e 990 mil asininos e muares.
Equinos
Minas Gerais é o estado com o maior rebanho de equinos, com 804 mil animais; seguido pelo Pará (517 mil); Rio Grande do Sul (492 mil); Mato Grosso (449 mil) e Bahia (443 mil).
Muares
Os Estados da Bahia, Pará e Minas Gerais têm maior representatividade com 80 mil animais, cada.
Asininos
A Bahia possui o maior rebanho de asininos, totalizando 93.154 animais.
Exportações
O mercado de exportação de equídeos movimentou, em 2023, US$ 22 milhões e, até julho de 2024, US$ 9 milhões.