O concurso é realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos e com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL/SAA SP).
O edital do prêmio prevê duas categorias: Geleia Simples (único sabor) e Geleia Mista (misturas, vários sabores). Cada produtor de Geleia pode inscrever dois rótulos, um em cada categoria, para participar da premiação.
As dez amostras selecionadas, cinco em cada categoria, vão receber certificados e prêmios. Os três primeiros vão ganhar também o Selo de Participação Ouro, Prata e Bronze.
A premiação é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA. O objetivo é valorizar os pequenos e médios produtores rurais, com foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor dos alimentos que produzem.
Colocação | Códigos | Participante | Sabor | Município |
---|---|---|---|---|
1° | 8720 | Casa Piovene | Geleia Bergamota | Gramado (RS) |
2° | 2837 | Fazenda Bacuri- Geleias Osaqui | Bacuri Orgânico | Bragança (PA) |
3° | 6645 | Léia Fardin - Doces Artesanais Caseiros | Geleia de Laranja | Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
4° | 2677 | Geleias da Bisa | Pêssego | Porto Alegre (RS) |
5° | 8876 | Geleias Bachmann Artesanal | Geleia de Figo | Rio do Sul (SC) |
Colocação | Códigos | Participante | Sabor | Município |
---|---|---|---|---|
1° | 3781 | Geleias Do Rancho | Abacaxi com Pimenta | Formiga (MG) |
2° | 5438 | Fazenda Bacuri - Geleias Osaqui | Cupuaçu com Pimenta Orgânico | Bragança (PA) |
3° | 8454 | Geleias DaJô | Abacaxi com Pimenta | Estreito (MA) |
4° | 3301 | Geleia De Lá Guardia | Butiá com Cachaça | Santo Angelo (RS) |
5° | 4797 | Clamar Geleias Artesanais | Caju com Pimenta | Jundiaí (SP) |
ETAPAS | PRAZOS |
---|---|
✅ Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/SENAR | 18/12/2024 até 23/02/2025 |
✅ Envio de amostras, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Técnico¹ | A partir de 16/01/2025 |
✅ Recebimento das amostras pela equipe organizadora | Até 11/03/2025 |
✅Avaliação pelo Júri Técnico e tabulação dos resultados | 25 a 28/03/2025 |
✅Divulgação pública, pelo site (www.cnabrasil.org.br) e mídias sociais da CNA, dos 05 (cinco) finalistas de cada categoria, classificados para a etapa de avaliação pelo Júri Popular | 02/04/2025 |
✅Avaliação sensorial por Júri Popular, avaliação das histórias e tabulação dos resultados | 12/04/2025 |
Divulgação oficial do resultado e premiação | 13/05/2025 |
*As amostras enviadas para avaliação pelo Júri Técnico, que chegarem à CNA após o dia 11 de março de 2025, serão automaticamente desclassificadas (item 6.1, do Regulamento).

CNA anuncia melhores geleias do Prêmio Brasil Artesanal
CNA · 14 MAI. 2025
CNA anuncia vencedores do Prêmio Brasil Artesanal - Geléia
CNA · 12 MAI. 2025
CNA realiza júri popular do Prêmio Brasil Artesanal de Geleia
CNA · 07 ABR. 2025