13 DE SETEMBRO - PREMIAÇÃO
Jardim Botânico de Brasília
Prêmio CNA Brasil de Alimentos Artesanais - Azeite
Compartilhe:
A iniciativa da CNA é realizada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFSPA).
O produtor do azeite campeão receberá o título de melhor azeite da categoria e o prêmio em dinheiro de R$ 7.000; o segundo lugar terá o certificado e receberá valor de R$ 5.000. O terceiro, quarto e quinto lugares receberão respectivamente R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, além de certificados. Além dos valores em dinheiro, os nomes dos participantes são promovidos nos canais de notícia e redes sociais do Sistema CNA e parceiros.
Vencedores
BLEND
| BLEND | MONOVARIETAL |
| 1º - Sabiá - Blend de Terroir | RS | 1º - Capolivo - Arbequina | RS |
| 2º - Herança do Cerro - Intenso | RS | 2º - Ouro de Santana - Manzanilla | RS |
| 3º - Irarema - Intenso | SP | 3º - Lagar H - Manzanilla | RS |
| 4° - Bem-te-Vi - Arbequina & Ambrosana | RS | 4º - Cadenza - Picual | RS |
| 5º - Casa Gabriel Rodrigues - Reserva | RS | 5º - Milonga - Arbequina | RS |
| ETAPAS | PRAZOS |
|---|---|
| Lançamento do Concurso e abertura da pré-inscrição | 03 de maio de 2023 |
| Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/Senar | 18 de maio de 2023 |
| Finalização das inscrições pelo site do Sistema CNA/Senar | 25 de junho de 2023 |
| Envio de amostras, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Técnico | Entre 18 de maio e 19 de junho de 2023 |
| Finalização do recebimento das amostras para avaliação do Júri Técnico¹ | 19 de junho de 2023 |
| Avaliação pelo Júri Técnico e tabulação dos resultados | Entre 17 a 21 de julho |
| Divulgação pública, pelo site e mídias sociais da CNA (www.cnabrasil.org.br), dos 05 (cinco) finalistas de cada categoria, classificados para a etapa de avaliação pelo Júri Popular | 25 de julho de 2023 |
| Envio de amostras dos produtos finalistas de cada categoria, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Popular | Entre 25 a 31 de julho |
| Finalização do recebimento das amostras para avaliação pelo Júri Popular | 01 de agosto de 2023 |
| Avaliação sensorial por Júri Popular, avaliação das histórias e tabulação dos resultados | 19 de agosto de 2023 |
| Divulgação oficial do resultado e premiação | 13 de setembro de 2023 |
Fotos do Júri Técnico
Fotos do Júri Popular